Specificatie
| Aantal laadpunten | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | Type 2 |
| Aansluitwaarde | Van 1x16A tot 3 x63A |
| Uitgangsvermogen per laadpunt | 0 t/m 22 kW |
| Aardlekbeveiliging | Type B |
| AC meters | MID gecertificeerd |
| Protocol | Mode 3 |
| Back office protocol | OCPP 1.6 Json |
| Positiebepaling | GPS |
| Communicatie | UMTS / GSM Modem / Controller met RFID-reader |
| Geschikte laadpassen | Mifare, NTag en iCODE SLI kaarten |
| Materiaal behuizing | Staal 3,7 mm |
| Standaard kleur | Romp: RAL 6018 / Schild: RAL 9016 |
|---|---|
| Behandeling | Anti corrosie en poedercoating |
| Afmeting behuizing HxBxD | 800mm x 220mm x 200mm |
| Gewicht | 21kg |
| Waterbestendigheid | IP54 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Bedrijfs- / Omgevingstemperatuur | -25°- to 60° |
| Wandbevestiging | 4x12mm bevestigingsgaten in een wandadapterplaat, inclusief bevestigings materiaal |
| Maximale kabeldikte | 25mm2 |
| Standby verbruik | 5 watt per uur (op basis van de Basic AC controller) |












