Specificatie
| Merk | Hoymiles |
|---|---|
| Fabrikant | Hoymiles |
| Land van fabricage | China |
| Aantal aangesloten modules | 4 |
| MPPT-voltagewaaier | 16V–60V |
| Aantal MPPTs | 2 |
| Nominale frequentie / bereik (Hz) | 50/45–55 or 60/55-65 |
| Machtsfactor (regelbaar) | > 0.99 standaard 0.8 het leiden … 0.8 het achterblijven |
| Nominale MPPT-efficiëntie | 99.80% |
| Nacht tijd stroomverbruik (MW) | < 50 |
| Monitoring | S-Miles Cloud3 |
|---|---|
| Type isolatie | Galvanisch geïsoleerde HF transformator |
| Communicatie | Sub-1G |
| Behuizings rating | Buiten IP67 (NEMA 6) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~ +65 ℃ |
| Koeling | Natuurlijke convectie (geen ventilatoren) |
| Lengte (mm) | 332 |
| Breedte (mm) | 197 |
| Diepte (mm) | 41 |
| Gewicht (kg) | 5.2 |










