Specificatie
| Merk | Hoymiles |
|---|---|
| Fabrikant | Hoymiles |
| Land van fabricage | China |
| Nominale uitgangsspanning / bereik (V) 1 | 230/180–275 |
| Aantal aangesloten modules | 1 |
| MPPT-voltagewaaier | 16V–60V |
| Aantal MPPTs | 1 |
| Nominale frequentie / bereik (Hz) 1 | 50/45–55 |
| Machtsfactor (regelbaar) | > 0.99 standaard 0.8 het leiden … 0.8 het achterblijven |
| Nominale MPPT-efficiëntie | 99.80% |
| Nacht tijd stroomverbruik (MW) | < 50 |
| Monitoring | Hoymiles S-Miles Cloud3 |
|---|---|
| Type isolatie | Galvanisch geïsoleerde HF transformator |
| Communicatie | Sub-1G |
| Behuizings rating | Buiten IP67 (NEMA 6) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~ +65 ℃ |
| Koeling | Natuurlijke convectie (geen ventilatoren) |
| Lengte (mm) | 182 |
| Breedte (mm) | 164 |
| Diepte (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 1.75 |











