DTU-Pro (Wi-Fi versie)
| Afmeting | 200 × 101 × 29mm (zonder antennes) |
|---|---|
| Gewicht | 0.20kg |
| Communicatie met micro-omvormer | 2.4 GHz eigen RF (Nordic) |
| Internetverbinding | Ethernet (RJ45 × 1, 100Mbps) Wi-Fi (802.11b/g/n) |
| Stroomverbruik | Typ. 1.5W / Max. 3.0W |
| Monitoring capaciteit | 99 PV-modules |
| Maximale afstand (open ruimte) | 200m |
| Installatie | Muur / Desktop montage |
DTU-Pro (GPRS versie)
| Afmeting | 200 × 101 × 29mm (zonder antennes) |
|---|---|
| Gewicht | 0.20kg |
| Communicatie met micro-omvormer | 2.4 GHz eigen RF (Nordic) |
| Internetverbinding | Ethernet (RJ45 × 1, 100Mbps) 2G (GSM/GPRS) |
| Stroomverbruik | Typ. 2.5W / Max. 5.0W |
| Monitoring capaciteit | 99 PV-modules |
| Maximale afstand (open ruimte) | 200m |
| Installatie | Muur / Desktop montage |
DTU-Pro (4G versie)
| Afmeting | 200 × 101 × 29mm (zonder antennes) |
|---|---|
| Gewicht | 0.20kg |
| Communicatie met micro-omvormer | 2.4 GHz eigen RF (Nordic) |
| Internetverbinding | Ethernet (RJ45 × 1, 100Mbps) 4G (TDD-LTE, FDD-LTE) 3G (SCDMA) 2G (GSM/GPRS) |
| Stroomverbruik | Typ. 2.5W / Max. 5.0W |
| Monitoring capaciteit | 99 PV-modules |
| Maximale afstand (open ruimte) | 200m |
| Installatie | Muur / Desktop montage |












